めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 グランドアベレージ 2024.6.1〜2024.8.31
ゲーム数 アベレージ HDCP
60ゲーム以上
小林 本気 128 215 0
片田 頼孝 60 214 0
大石橋 宏之 116 211 0
加藤 剛 184 207 0
佐々木 光浩 104 205 0
安藤 文治 64 202 0
土方 登 144 200 0
森山 上人 76 199 0
川口 敬一 128 197 2
山下 陽子 72 197 2
谷口 功 64 196 3
川中 博行 100 193 5
五藤 忠治 84 192 6
檀 輝秋 104 190 8
杉俣 雅人 100 190 8
和多 光裕 92 189 8
北井 喜和 60 186 11
北川 正和 159 182 14
眞崎 哲夫 80 181 15
大西 寿 108 179 16
東 いつ子 103 173 21
森田 良治 128 171 23
藤川 正之 80 171 23
木村 重雄 80 170 24
20ゲーム以上
木村 翔馬 20 238 0
山村 正児 32 224 0
宮城 昇平 28 222 0
浦口 健一 32 218 0
村永 一樹 20 212 0
南 光博 20 208 0
久保 駿介 24 207 0
鈴村 雅昭 28 206 0
橋本 篤 48 204 0
西田 佳弘 36 202 0
依藤 勝也 44 201 0
飯島 紀夫 32 200 0
河原 宏志 24 196 3
小寺 久嗣 44 195 4
北山 実 24 195 4
松本 智 32 194 4
比嘉 直哉 30 192 6
川畑 大樹 20 192 6
田浦 浩一 56 191 7
角野 宣行 24 189 8
木田 克也 44 188 9
神田 典証 44 188 9
大村 誠二 24 188 9
勝田 博一 44 187 10
田中 実 30 187 10
橋田 和彦 28 187 10
平川 昌義 34 182 14
大森 浩己 44 179 16
杉本 哲治 52 177 18
中原 あいこ 56 175 20
山脇 一雄 56 175 20
栗川 一成 36 175 20
近藤 毅 32 175 20
寺地 修二 30 175 20
森川 博之 36 174 20
牧崎 正博 28 174 20
東 啓二 24 174 20
真銅 孝浩 24 173 21
上田 久 44 172 22
湯浅 彰文 28 172 22
森垣 勉 56 169 24
井口 信一郎 30 168 25
岩井 真 36 167 26
杉本 佳織 32 167 26
水引 孝男 30 166 27
木下 勝正 30 163 29
井上 佳代子 30 162 30
森島 和昭 28 162 30
石田 勝巳 36 161 31
藤岡 節夫 30 161 31
後藤 鈴子 46 160 32
今井 仁 34 160 32
橋本 多津子 30 160 32
今村 啓一 36 159 32
下園 育代 36 159 32
久米 正憲 56 158 33
井上 正次 30 158 33
樫内 孝史 30 156 35
久米 美知子 56 155 36
松本 亜也 28 152 38
金沢 文子 40 151 39
寺地 洋二 30 149 40
勝田 穂津美 44 148 41

8月度ベストスコア 2024.8.1〜8.31
タイトル 選手名 スコア 開催日 競技会名
男子HG 片田 頼孝 300  8月19日 西澤(株)社長杯
男子HS 加藤 剛 989  8月30日 なわてダブルスリーグ
女子HG 杉本 佳織 256 8月17日 名和プロチャレンジ
女子HS 山下 陽子 848 8月8日 アフタヌーンコンペ

ボウリングバッティングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011-2020 Nawate bowl. All Rights Reserved.