めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 グランドアベレージ 2026.1.1〜2026.3.31
ゲーム数 アベレージ HDCP
60ゲーム以上
依藤 勝也 60 212 0
小林 本気 60 210 0
加藤 剛 189 210 0
大石橋 宏之 104 201 0
山下 陽子 68 198 1
杉俣 雅人 101 192 6
大西 寿 108 189 8
川中 博行 68 189 8
和多 光裕 88 187 10
平川 昌義 73 186 11
五藤 忠治 96 186 11
眞崎 哲夫 92 183 13
土方 登 116 182 14
檀 輝秋 88 181 15
大嶋 孝太 79 180 16
川口 敬一 84 179 16
森田 良治 93 174 20
森垣 勉 60 169 24
東 いつ子 70 165 28
20ゲーム以上
勝元 貴也 24 220 0
南 光博 24 216 0
浦口 健一 20 211 0
山村 正児 28 206 0
樋口 正夫 52 205 0
森山 上人 48 204 0
片田 頼孝 36 199 0
鈴村 雅昭 24 198 1
西田 佳弘 28 197 2
野原 勝則 20 197 2
佐々木 光浩 56 195 4
大森 浩己 40 193 5
小寺 久嗣 40 192 6
近藤 毅 40 192 6
北井 喜和 56 191 7
橋本 篤 24 191 7
北山 実 48 190 8
神田 典証 52 187 10
石黒 修三 32 187 10
松本 君代 20 187 10
谷口 功 56 186 11
比嘉 直哉 37 186 11
安藤 文治 40 184 12
中原 あいこ 36 184 12
山脇 一雄 56 183 13
勝田 博一 37 181 15
杉本 哲治 36 180 16
木田 克也 40 179 16
松本 智 40 179 16
田浦 浩一 52 178 17
田中 実 33 177 18
牧崎 正博 56 176 19
西尾 祐希 33 175 20
河原 宏志 28 174 20
真銅 孝浩 24 174 20
吉田 博 20 173 21
上田 久 28 172 22
水引 孝男 33 171 23
北川 正和 28 171 23
寺地 修二 33 168 25
森川 博之 28 168 25
下園 育代 32 167 26
高田 泰次 24 167 26
藤川 正之 52 166 27
栗川 一成 36 166 27
久米 美知子 56 165 28
野口 千鶴 36 165 28
樫内 孝史 33 164 28
井口 信一郎 33 164 28
石田 勝巳 30 162 30
竹村 等 20 161 31
金沢 文子 44 160 32
岩井 真 39 159 32
久米 正憲 56 158 33
松本 亜也 28 158 33
井上 佳代子 33 157 34
橋本 多津子 30 157 34
今村 啓一 33 156 35
西尾 順子 33 156 35
木下 勝正 33 155 36
勝田 穂津美 33 154 36
後藤 鈴子 49 153 37
井上 正次 33 153 37
今井 仁 37 151 39
杉本 佳織 20 149 40
寺地 洋二 24 148 41
栗川 芳江 21 135 52
稼勢 政子 20 134 52

3月度ベストスコア 2026.3.1〜3.31
タイトル 選手名 スコア 開催日 競技会名
男子HG 加藤 剛 289 3月4日 水曜ダブルスリーグ
男子HS 勝元 貴也 980 3月28日 三上プロチャレンジ
女子HG 山下陽子 232 3月5日 アフタヌーンコンペ
女子HS 山下陽子 809 3月19日 アフタヌーンコンペ

ボウリングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011-2020 Nawate bowl. All Rights Reserved.