めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 グランドアベレージ 2024.3.1〜2024.5.31
ゲーム数 アベレージ HDCP
60ゲーム以上
小林 本気 148 220 0
宮城 昇平 60 220 0
山村 正児 84 214 0
大石橋 宏之 140 206 0
片田 頼孝 64 206 0
橋本 篤 88 205 0
加藤 剛 197 202 0
佐々木 光浩 140 199 0
森山 上人 84 197 2
木田 克也 88 194 4
檀 輝秋 60 192 6
土方 登 140 191 7
山下 陽子 72 191 7
神田 典証 60 191 7
杉俣 雅人 117 187 10
川口 敬一 120 186 11
五藤 忠治 108 185 12
和多 光裕 68 185 12
谷口 功 64 185 12
眞崎 哲夫 92 182 14
北川 正和 179 181 15
川中 博行 88 181 15
田浦 浩一 68 180 16
森田 良治 165 176 19
大西 寿 140 173 21
東 いつ子 109 169 24
中原 あいこ 72 168 25
大内 久夫 108 167 26
後藤 鈴子 63 165 28
20ゲーム以上
井上 宗一郎 24 221 0
勝元 貴也 32 219 0
木村 翔馬 28 218 0
星山 隆昭 20 216 0
苅谷 勇輝 24 215 0
西田 佳弘 44 212 0
岩村 聡 20 212 0
依藤 勝也 52 208 0
久保 駿介 40 205 0
川野 秀志 20 205 0
浦口 健一 20 204 0
飯野 誠 20 204 0
安藤 文治 56 201 0
小寺 久嗣 48 201 0
阿比留 涼介 24 200 0
河原 宏志 40 199 0
川畑 大樹 40 196 3
鈴村 雅昭 44 195 4
藤間 雄司 24 194 4
森村 悦芳 24 193 5
北井 喜和 32 192 6
西村 和眞 20 190 8
比嘉 直哉 35 189 8
西尾 祐希 33 189 8
勝田 博一 57 188 9
山本 みゆき 20 188 9
中川 裕一 36 187 10
杉本 哲治 52 186 11
平川 昌義 31 186 11
前土佐 純洋 20 186 11
南 和栄 24 185 12
野原 勝則 20 185 12
日野森 充 28 184 12
大村 誠二 44 183 13
牧崎 正博 36 182 14
新井 忠之 22 182 14
上田 久 52 181 15
宮浦 良朗 20 181 15
橋田 和彦 52 180 16
角野 宣行 40 180 16
高宮 祥孝 32 180 16
森村 尚子 24 180 16
立間 敬士 20 179 16
谷合 敏一 20 177 18
桐 茉由美 20 175 20
大森 浩己 48 174 20
岩河 梨沙 24 174 20
田中 実 27 173 21
近藤 毅 24 173 21
秋元 剛 36 172 22
森垣 勉 56 171 23
湯浅 彰文 40 171 23
寺地 修二 27 171 23
高木 貢 20 171 23
河原 香保里 28 170 24
樫内 孝史 27 170 24
栗川 一成 33 169 24
東 啓二 20 169 24
木村 重雄 56 168 25
岩井 真 33 166 27
木下 勝正 28 166 27
水引 孝男 27 165 28
真銅 孝浩 24 165 28
岸田 智 20 165 28
藤川 正之 57 164 28
坂井 秋弘 48 164 28
中井 忠彦 36 164 28
森川 博之 36 164 28
井口 信一郎 27 164 28
藤岡 節夫 27 164 28
稲田 善之 24 164 28
岸田 進 20 163 29
南口 勝彦 36 162 30
石田 勝巳 33 162 30
井上 正次 27 161 31
杉本 佳織 36 160 32
森島 和昭 20 160 32
下園 育代 36 159 32
井上 佳代子 27 159 32
金沢 文子 40 158 33
今村 啓一 33 158 33
久米 正憲 36 157 34
久米 美知子 36 157 34
鶴見 敏明 24 154 36
寺地 洋二 27 152 38
勝田 穂津美 49 151 39
松本 亜也 24 151 39
谷口 英子 24 151 39

5月度ベストスコア 2024.5.1〜5.31
タイトル 選手名 スコア 開催日 競技会名
男子HG 戸田 雅人 300  5月5日 姫路プロチャレンジ
大石橋宏之 300 5月20日 西澤(株)社長杯
男子HS 宮城 昇平 1024  5月1日 竹山プロチャレンジ
女子HG 山下 陽子 236 5月4日 前土佐プロチャレンジ
女子HS 山本みゆき 846 5月11日 坂本プロチャレンジ

ボウリングバッティングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011-2020 Nawate bowl. All Rights Reserved.