めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,000円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,000円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
氏名 | グランドアベレージ 2023.2.1〜2023.4.30 | ||
---|---|---|---|
ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
60ゲーム以上 | |||
橋本 篤 | 80 | 216 | 0 |
大石橋 宏之 | 112 | 210 | 0 |
片田 頼孝 | 61 | 210 | 0 |
佐々木 光浩 | 84 | 208 | 0 |
小林 本気 | 68 | 208 | 0 |
加藤 剛 | 195 | 196 | 3 |
山下 陽子 | 104 | 196 | 3 |
和多 光裕 | 72 | 195 | 4 |
北井 喜和 | 68 | 194 | 4 |
眞崎 哲夫 | 128 | 192 | 6 |
谷口 功 | 68 | 192 | 6 |
川口 敬一 | 112 | 191 | 7 |
檀 輝秋 | 80 | 190 | 8 |
川中 博行 | 100 | 189 | 8 |
土方 登 | 136 | 187 | 10 |
北川 正和 | 159 | 186 | 11 |
木村 重雄 | 104 | 185 | 12 |
五藤 忠治 | 96 | 185 | 12 |
橋田 和彦 | 60 | 185 | 12 |
牧崎 正博 | 64 | 181 | 15 |
田浦 浩一 | 60 | 178 | 17 |
森垣 勉 | 68 | 176 | 19 |
大西 寿 | 120 | 174 | 20 |
森田 良治 | 96 | 172 | 22 |
杉俣 雅人 | 60 | 172 | 22 |
大内 久夫 | 108 | 168 | 25 |
谷口 英子 | 60 | 160 | 32 |
後藤 鈴子 | 65 | 158 | 33 |
20ゲーム以上 | |||
山村 正児 | 36 | 218 | 0 |
西村 和眞 | 20 | 218 | 0 |
小寺 久嗣 | 48 | 205 | 0 |
三上 一志 | 28 | 203 | 0 |
野原 勝則 | 28 | 202 | 0 |
比嘉 直哉 | 45 | 199 | 0 |
西尾 祐希 | 39 | 199 | 0 |
平川 昌義 | 45 | 198 | 1 |
神田 典証 | 56 | 196 | 3 |
木田 克也 | 51 | 196 | 3 |
高宮 祥孝 | 40 | 196 | 3 |
森山 上人 | 56 | 194 | 4 |
大村 誠二 | 56 | 192 | 6 |
河原 宏志 | 32 | 192 | 6 |
森村 悦芳 | 24 | 191 | 7 |
近藤 毅 | 52 | 190 | 8 |
高田 泰次 | 24 | 187 | 10 |
中井 信暁 | 24 | 187 | 10 |
上田 久 | 48 | 186 | 11 |
森川 博之 | 32 | 183 | 13 |
杉本 哲治 | 36 | 182 | 14 |
寺地 修二 | 33 | 182 | 14 |
高木 貢 | 28 | 181 | 15 |
森村 尚子 | 24 | 181 | 15 |
山中 真弓 | 20 | 181 | 15 |
中原 あいこ | 52 | 179 | 16 |
朝山 顕一朗 | 52 | 179 | 16 |
勝田 博一 | 43 | 179 | 16 |
河原 香保里 | 28 | 179 | 16 |
松本 智 | 20 | 179 | 16 |
大森 浩己 | 48 | 178 | 17 |
秋元 剛 | 28 | 177 | 18 |
樫内 孝史 | 33 | 173 | 21 |
田中 実 | 33 | 172 | 22 |
中野 敦夫 | 20 | 172 | 22 |
東口 孝夫 | 20 | 171 | 23 |
松本 亜也 | 52 | 170 | 24 |
水引 孝男 | 33 | 170 | 24 |
古川 雄二郎 | 20 | 170 | 24 |
井口 信一郎 | 49 | 169 | 24 |
今村 啓一 | 39 | 168 | 25 |
真銅 孝浩 | 24 | 167 | 26 |
森島 和昭 | 48 | 166 | 27 |
石田 勝巳 | 39 | 166 | 27 |
橋本 多津子 | 33 | 166 | 27 |
藤岡 節夫 | 33 | 166 | 27 |
南口 勝彦 | 44 | 164 | 28 |
栗川 一成 | 39 | 164 | 28 |
藤川 正之 | 53 | 163 | 29 |
金沢 文子 | 48 | 163 | 29 |
岩井 真 | 39 | 163 | 29 |
寺地 洋二 | 33 | 162 | 30 |
今井 仁 | 20 | 160 | 32 |
井上 正次 | 49 | 158 | 33 |
井上 佳代子 | 33 | 158 | 33 |
瀬川 勝晴 | 28 | 151 | 39 |
勝田 穂津美 | 39 | 150 | 40 |
星山 裕斗 | 33 | 149 | 40 |
星山 真央 | 33 | 144 | 44 |
田中 明 | 21 | 138 | 49 |
4月度ベストスコア 2023.4.1〜4.30 | ||||
---|---|---|---|---|
タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
男子HG | 小寺 久嗣 | 290 | 4月7日 | なわてダブルスリーグ |
男子HS | 宮城 昇平 | 1022 | 4月15日 | 名和プロチャレンジマッチ |
女子HG | 山下 陽子 | 247 | 4月6日 | アフタヌーンコンペ |
女子HS | 山下 陽子 | 824 | 4月6日 | アフタヌーンコンペ |
年間グランドアベレージ(ゲーム数年間30G以上)
氏名 | ゲーム数順 2021.9.1〜2022.8.31 | |||
---|---|---|---|---|
G数 | HG | HS | AVG | |
加藤 剛 | 716 | 300 | 967 | 203 |
北川 正和 | 536 | 278 | 922 | 188 |
土方 登 | 497 | 278 | 968 | 199 |
杉俣 雅人 | 484 | 290 | 903 | 193 |
大内 久夫 | 464 | 243 | 805 | 175 |
木村 重雄 | 422 | 276 | 880 | 184 |
檀 輝秋 | 408 | 268 | 939 | 192 |
山下 陽子 | 404 | 267 | 909 | 191 |
眞崎 哲夫 | 403 | 269 | 923 | 188 |
大西 寿 | 392 | 288 | 867 | 176 |
北井 喜和 | 376 | 288 | 963 | 200 |
佐々木 光浩 | 344 | 300 | 1024 | 197 |
森田 良治 | 340 | 264 | 896 | 182 |
川口 敬一 | 332 | 279 | 935 | 197 |
橋本 篤 | 325 | 300 | 1024 | 208 |
谷口 功 | 310 | 288 | 921 | 196 |
富樫 利明 | 307 | 279 | 969 | 205 |
比嘉 直哉 | 290 | 268 | 890 | 193 |
和多 光裕 | 284 | 268 | 885 | 189 |
谷口 英子 | 271 | 212 | 756 | 155 |
森垣 勉 | 252 | 279 | 913 | 184 |
河原 宏志 | 251 | 279 | 975 | 203 |
東 いつ子 | 240 | 248 | 810 | 174 |
森山 上人 | 236 | 278 | 949 | 190 |
瀬川 勝晴 | 232 | 247 | 851 | 174 |
依藤 勝也 | 226 | 289 | 1051 | 215 |
後藤 鈴子 | 217 | 222 | 761 | 160 |
小林 本気 | 216 | 279 | 975 | 205 |
神田 典証 | 208 | 277 | 902 | 189 |
山村 正児 | 207 | 280 | 1019 | 203 |
五藤 忠治 | 188 | 258 | 856 | 187 |
高宮 祥孝 | 184 | 266 | 873 | 192 |
金沢 文子 | 184 | 204 | 710 | 154 |
木田 克也 | 177 | 278 | 861 | 196 |
牧崎 正博 | 176 | 247 | 799 | 173 |
藤岡 節夫 | 176 | 227 | 744 | 162 |
松本 亜也 | 172 | 251 | 783 | 165 |
大森 浩巳 | 168 | 259 | 851 | 182 |
田浦 浩一 | 160 | 243 | 780 | 177 |
杉本 哲治 | 155 | 255 | 794 | 178 |
森島 和昭 | 151 | 234 | 790 | 168 |
平川 昌義 | 149 | 290 | 876 | 197 |
西尾 祐希 | 141 | 290 | *736 | 205 |
岩井 真 | 141 | 257 | *660 | 176 |
今村 啓一 | 141 | 257 | *676 | 170 |
石田 勝巳 | 141 | 236 | *617 | 162 |
栗川 一成 | 141 | 230 | *605 | 160 |
松本 智 | 140 | 268 | 938 | 195 |
藤川 正之 | 136 | 244 | 747 | 166 |
樫内 孝史 | 133 | 247 | *647 | 172 |
井上 正次 | 133 | 209 | *597 | 158 |
近藤 毅 | 132 | 250 | 840 | 185 |
南口 勝彦 | 132 | 230 | 795 | 165 |
田中 実 | 129 | 247 | *656 | 183 |
寺地 修二 | 129 | 246 | *663 | 169 |
水引 孝夫 | 129 | 235 | *679 | 164 |
寺地 洋二 | 129 | 223 | *601 | 162 |
井上 佳代子 | 129 | 235 | *580 | 160 |
小寺 久嗣 | 128 | 255 | 916 | 194 |
高田 泰次 | 128 | 278 | 943 | 193 |
片田 頼孝 | 124 | 300 | 985 | 218 |
朝山 顕一朗 | 124 | 266 | 875 | 188 |
橋田 和彦 | 123 | 277 | 810 | 180 |
勝田 博一 | 122 | 267 | 886 | 194 |
真銅 孝浩 | 116 | 256 | 934 | 180 |
下園 育代 | 116 | 246 | 725 | 163 |
勝田 穂津美 | 114 | 217 | 631 | 146 |
川中 博行 | 108 | 267 | 954 | 186 |
木村 翔馬 | 100 | 277 | 1030 | 226 |
松本 君代 | 100 | 280 | 970 | 205 |
東口 孝夫 | 100 | 225 | 760 | 171 |
河原 香保里 | 96 | 246 | 858 | 183 |
大村 誠二 | 94 | 233 | 794 | 175 |
田中 清隆 | 92 | 300 | 978 | 210 |
三上 一志 | 92 | 279 | 937 | 202 |
上田 久 | 92 | 233 | 822 | 180 |
中井 信暁 | 88 | 266 | 891 | 201 |
中原 あいこ | 88 | 225 | 766 | 171 |
村永 一樹 | 84 | 299 | 1031 | 231 |
稼勢 政子 | 84 | 218 | 702 | 147 |
曽我 雅哉 | 80 | 298 | 900 | 204 |
高木 貢 | 80 | 257 | 870 | 176 |
岩河 梨沙 | 80 | 233 | 780 | 165 |
野原 勝則 | 72 | 299 | 999 | 209 |
岡本 優介 | 66 | 248 | 757 | 170 |
大石橋 宏之 | 60 | 278 | 909 | 193 |
山本 蒼一郎 | 57 | 254 | 815 | 183 |
星山 裕斗 | 57 | 207 | 678 | 156 |
谷合 敏一 | 56 | 243 | 866 | 175 |
南 光博 | 52 | 279 | 1010 | 199 |
床桜 義和 | 52 | 276 | 869 | 194 |
宮浦 良朗 | 52 | 259 | 892 | 183 |
山口 純子 | 52 | 263 | 749 | 173 |
浦口 健一 | 48 | 264 | 930 | 204 |
大谷 竜輝 | 44 | 289 | 946 | 214 |
西村 和眞 | 44 | 266 | 941 | 212 |
三成 克良 | 44 | 266 | 910 | 199 |
森村 悦芳 | 44 | 256 | 914 | 191 |
森村 尚子 | 44 | 235 | 793 | 183 |
中野 敦夫 | 43 | 275 | 935 | 199 |
宮城 昇平 | 40 | 277 | 962 | 206 |
加藤 敏昭 | 40 | 235 | 834 | 180 |
小園 洋進 | 40 | 223 | 781 | 165 |
南 杏実 | 40 | 178 | 655 | 143 |
南 和栄 | 36 | 247 | 871 | 189 |
古川 雄二郎 | 36 | 215 | 775 | 170 |
山中 真弓 | 36 | 220 | 749 | 166 |
武富 有人 | 35 | 248 | 851 | 191 |
岡井 健登 | 32 | 280 | 962 | 207 |
釜崎 薫 | 30 | 259 | *703 | 194 |
岩木 一徳 | 30 | 246 | *467 | 140 |
*は、3GのHS