めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2025.8.1〜2025.11.30 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 小林 本気 | 59 | 211 | 0 |
| 加藤 剛 | 121 | 209 | 0 |
| 佐々木 光浩 | 64 | 203 | 0 |
| 杉俣 雅人 | 84 | 200 | 0 |
| 大石橋 宏之 | 76 | 198 | 1 |
| 森山 上人 | 56 | 198 | 1 |
| 北井 喜和 | 52 | 197 | 2 |
| 平川 昌義 | 50 | 197 | 2 |
| 大嶋 孝太 | 60 | 195 | 4 |
| 山下 陽子 | 60 | 191 | 7 |
| 和多 光裕 | 56 | 190 | 8 |
| 土方 登 | 112 | 189 | 8 |
| 五藤 忠治 | 84 | 189 | 8 |
| 川中 博行 | 56 | 183 | 13 |
| 檀 輝秋 | 52 | 183 | 13 |
| 森田 良治 | 73 | 175 | 20 |
| 東 いつ子 | 56 | 169 | 24 |
| 藤川 正之 | 56 | 169 | 24 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 南 光博 | 20 | 214 | 0 |
| 片田 頼孝 | 28 | 210 | 0 |
| 鈴村 雅昭 | 28 | 209 | 0 |
| 西田 佳弘 | 28 | 207 | 0 |
| 依藤 勝也 | 44 | 206 | 0 |
| 橋本 篤 | 20 | 206 | 0 |
| 北山 実 | 28 | 205 | 0 |
| 浦口 健一 | 32 | 204 | 0 |
| 松本 君代 | 20 | 202 | 0 |
| 川野 秀志 | 28 | 201 | 0 |
| 山村 正児 | 28 | 201 | 0 |
| 樋口 正夫 | 40 | 198 | 1 |
| 西尾 祐希 | 21 | 198 | 1 |
| 野原 勝則 | 20 | 197 | 2 |
| 谷口 功 | 48 | 196 | 3 |
| 近藤 毅 | 32 | 196 | 3 |
| 田中 実 | 30 | 196 | 3 |
| 安藤 文治 | 44 | 194 | 4 |
| 比嘉 直哉 | 30 | 191 | 7 |
| 田浦 浩一 | 44 | 190 | 8 |
| 木田 克也 | 36 | 190 | 8 |
| 大森 浩己 | 32 | 187 | 10 |
| 河原 理 | 32 | 187 | 10 |
| 大西 寿 | 40 | 186 | 11 |
| 河原 宏志 | 20 | 186 | 11 |
| 小寺 久嗣 | 32 | 185 | 12 |
| 山脇 一雄 | 32 | 185 | 12 |
| 森山 智佳 | 24 | 185 | 12 |
| 勝田 博一 | 33 | 184 | 12 |
| 森垣 勉 | 24 | 184 | 12 |
| 北川 正和 | 28 | 183 | 13 |
| 湯浅 彰文 | 20 | 183 | 13 |
| 眞崎 哲夫 | 48 | 182 | 14 |
| 神田 典証 | 40 | 182 | 14 |
| 杉本 哲治 | 40 | 182 | 14 |
| 今村 啓一 | 21 | 178 | 17 |
| 森川 博之 | 28 | 177 | 18 |
| 中原 あいこ | 32 | 176 | 19 |
| 寺地 修二 | 30 | 176 | 19 |
| 角野 宣行 | 20 | 176 | 19 |
| 水引 孝男 | 30 | 175 | 20 |
| 上田 久 | 28 | 175 | 20 |
| 牧崎 正博 | 28 | 174 | 20 |
| 高田 泰次 | 24 | 173 | 21 |
| 真銅 孝浩 | 24 | 172 | 22 |
| 樫内 孝史 | 30 | 170 | 24 |
| 石田 勝巳 | 21 | 170 | 24 |
| 後藤 鈴子 | 46 | 169 | 24 |
| 西尾 順子 | 21 | 166 | 27 |
| 久米 美知子 | 44 | 165 | 28 |
| 井口 信一郎 | 30 | 164 | 28 |
| 栗川 一成 | 21 | 164 | 28 |
| 木下 勝正 | 30 | 163 | 29 |
| 岩井 真 | 21 | 163 | 29 |
| 井上 正次 | 30 | 162 | 30 |
| 久米 正憲 | 40 | 161 | 31 |
| 野口 千鶴 | 36 | 160 | 32 |
| 松本 亜也 | 28 | 160 | 32 |
| 井上 佳代子 | 30 | 157 | 34 |
| 今井 仁 | 30 | 157 | 34 |
| 寺地 洋二 | 30 | 155 | 36 |
| 橋本 多津子 | 30 | 154 | 36 |
| 金沢 文子 | 32 | 149 | 40 |
| 杉本 佳織 | 20 | 145 | 44 |
| 勝田 穂津美 | 25 | 144 | 44 |
| 栗川 芳江 | 21 | 134 | 52 |
| 中 信幸 | 30 | 130 | 56 |
| 11月度ベストスコア 2025.11.15〜11.31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 平中亮輔 | 269 | 11月29日 | 河村プロチャレンジ |
| 男子HS | 平中亮輔 | 971 | 11月29日 | 河村プロチャレンジ |
| 女子HG | 中原あいこ | 237 | 11月20日 | アフタヌーンコンペ |
| 女子HS | 松本君代 | 873 | 11月24日 | 酒井P×一谷PWリーグ |


