めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2025.12.1〜2026.2.28 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 小林 本気 | 76 | 214 | 0 |
| 加藤 剛 | 215 | 213 | 0 |
| 依藤 勝也 | 64 | 210 | 0 |
| 佐々木 光浩 | 69 | 205 | 0 |
| 山下 陽子 | 60 | 204 | 0 |
| 大石橋 宏之 | 108 | 203 | 0 |
| 川口 敬一 | 76 | 201 | 0 |
| 杉俣 雅人 | 98 | 200 | 0 |
| 北井 喜和 | 72 | 195 | 4 |
| 平川 昌義 | 86 | 193 | 5 |
| 大西 寿 | 96 | 189 | 8 |
| 和多 光裕 | 88 | 188 | 9 |
| 五藤 忠治 | 92 | 187 | 10 |
| 川中 博行 | 88 | 187 | 10 |
| 眞崎 哲夫 | 80 | 187 | 10 |
| 谷口 功 | 65 | 187 | 10 |
| 大嶋 孝太 | 93 | 182 | 14 |
| 土方 登 | 116 | 181 | 15 |
| 檀 輝秋 | 72 | 178 | 17 |
| 森田 良治 | 103 | 176 | 19 |
| 牧崎 正博 | 60 | 176 | 19 |
| 森垣 勉 | 60 | 170 | 24 |
| 東 いつ子 | 81 | 168 | 25 |
| 野口 千鶴 | 60 | 163 | 29 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 平中 亮輔 | 20 | 244 | 0 |
| 勝元 貴也 | 24 | 220 | 0 |
| 南 光博 | 20 | 219 | 0 |
| 片田 頼孝 | 53 | 210 | 0 |
| 樋口 正夫 | 52 | 209 | 0 |
| 浦口 健一 | 20 | 208 | 0 |
| 宮城 昇平 | 25 | 203 | 0 |
| 松本 君代 | 20 | 203 | 0 |
| 橋本 篤 | 20 | 201 | 0 |
| 森山 上人 | 56 | 200 | 0 |
| 小寺 久嗣 | 40 | 197 | 2 |
| 大森 浩己 | 40 | 197 | 2 |
| 石黒 修三 | 24 | 192 | 6 |
| 野原 勝則 | 20 | 192 | 6 |
| 神田 典証 | 52 | 191 | 7 |
| 安藤 文治 | 41 | 190 | 8 |
| 木田 克也 | 40 | 190 | 8 |
| 比嘉 直哉 | 34 | 190 | 8 |
| 近藤 毅 | 40 | 188 | 9 |
| 吉田 博 | 20 | 187 | 10 |
| 北山 実 | 44 | 185 | 12 |
| 勝田 博一 | 34 | 185 | 12 |
| 山脇 一雄 | 48 | 184 | 12 |
| 中原 あいこ | 56 | 183 | 13 |
| 田浦 浩一 | 40 | 181 | 15 |
| 田中 実 | 30 | 180 | 16 |
| 杉本 哲治 | 36 | 179 | 16 |
| 高木 貢 | 21 | 179 | 16 |
| 湯浅 彰文 | 21 | 178 | 17 |
| 松本 智 | 40 | 177 | 18 |
| 栗川 一成 | 30 | 176 | 19 |
| 上田 久 | 24 | 175 | 20 |
| 北川 正和 | 36 | 174 | 20 |
| 真銅 孝浩 | 24 | 174 | 20 |
| 河原 宏志 | 20 | 174 | 20 |
| 寺地 修二 | 30 | 173 | 21 |
| 水引 孝男 | 30 | 172 | 22 |
| 西尾 祐希 | 30 | 171 | 23 |
| 森川 博之 | 20 | 171 | 23 |
| 藤川 正之 | 48 | 168 | 25 |
| 樫内 孝史 | 30 | 168 | 25 |
| 宮浦 良朗 | 20 | 168 | 25 |
| 久米 美知子 | 40 | 165 | 28 |
| 下園 育代 | 36 | 163 | 29 |
| 今村 啓一 | 30 | 163 | 29 |
| 石田 勝巳 | 30 | 163 | 29 |
| 井口 信一郎 | 30 | 163 | 29 |
| 金沢 文子 | 48 | 161 | 31 |
| 西尾 順子 | 30 | 160 | 32 |
| 橋本 多津子 | 30 | 160 | 32 |
| 木下 勝正 | 30 | 160 | 32 |
| 高田 泰次 | 24 | 160 | 32 |
| 松本 亜也 | 36 | 159 | 32 |
| 後藤 鈴子 | 54 | 157 | 34 |
| 久米 正憲 | 40 | 157 | 34 |
| 岩井 真 | 33 | 156 | 35 |
| 井上 正次 | 30 | 156 | 35 |
| 勝田 穂津美 | 34 | 153 | 37 |
| 杉本 佳織 | 20 | 153 | 37 |
| 井上 佳代子 | 30 | 151 | 39 |
| 今井 仁 | 30 | 148 | 41 |
| 寺地 洋二 | 30 | 146 | 43 |
| 稼勢 政子 | 28 | 138 | 49 |
| 2月度ベストスコア 2026.2.1〜2.28 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 加藤 剛 | 300 | 2月4日 | 水曜ダブルスリーグ |
| 男子HS | 平中 亮輔 | 1036 | 2月14日 | 大嶋プロチャレンジ |
| 女子HG | 山下陽子 | 277 | 2月26日 | アフタヌーンコンペ |
| 女子HS | 山下陽子 | 916 | 2月26日 | アフタヌーンコンペ |


