めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2025.9.1〜2025.12.31 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 小林 本気 | 51 | 213 | 0 |
| 加藤 剛 | 142 | 210 | 0 |
| 佐々木 光浩 | 61 | 209 | 0 |
| 杉俣 雅人 | 80 | 203 | 0 |
| 平川 昌義 | 52 | 202 | 0 |
| 大石橋 宏之 | 76 | 197 | 2 |
| 北井 喜和 | 60 | 195 | 4 |
| 山下 陽子 | 52 | 195 | 4 |
| 和多 光裕 | 68 | 190 | 8 |
| 谷口 功 | 53 | 188 | 9 |
| 大嶋 孝太 | 68 | 187 | 10 |
| 五藤 忠治 | 76 | 186 | 11 |
| 土方 登 | 92 | 185 | 12 |
| 川中 博行 | 56 | 184 | 12 |
| 森田 良治 | 90 | 174 | 20 |
| 東 いつ子 | 53 | 167 | 26 |
| 藤川 正之 | 52 | 166 | 27 |
| 野口 千鶴 | 56 | 162 | 30 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 片田 頼孝 | 45 | 215 | 0 |
| 依藤 勝也 | 44 | 214 | 0 |
| 山村 正児 | 24 | 212 | 0 |
| 樋口 正夫 | 36 | 205 | 0 |
| 宮城 昇平 | 21 | 205 | 0 |
| 松本 君代 | 20 | 205 | 0 |
| 橋本 篤 | 24 | 204 | 0 |
| 森山 上人 | 48 | 202 | 0 |
| 安藤 文治 | 41 | 196 | 3 |
| 小寺 久嗣 | 28 | 194 | 4 |
| 木田 克也 | 32 | 193 | 5 |
| 野原 勝則 | 20 | 193 | 5 |
| 北山 実 | 32 | 192 | 6 |
| 近藤 毅 | 28 | 192 | 6 |
| 田浦 浩一 | 28 | 192 | 6 |
| 勝田 博一 | 33 | 191 | 7 |
| 比嘉 直哉 | 28 | 190 | 8 |
| 川口 敬一 | 36 | 189 | 8 |
| 眞崎 哲夫 | 44 | 187 | 10 |
| 大森 浩己 | 28 | 187 | 10 |
| 田中 実 | 24 | 187 | 10 |
| 山脇 一雄 | 24 | 186 | 11 |
| 大西 寿 | 48 | 183 | 13 |
| 檀 輝秋 | 44 | 182 | 14 |
| 杉本 哲治 | 32 | 182 | 14 |
| 上田 久 | 24 | 181 | 15 |
| 湯浅 彰文 | 21 | 181 | 15 |
| 神田 典証 | 36 | 180 | 16 |
| 水引 孝男 | 24 | 179 | 16 |
| 西尾 祐希 | 21 | 179 | 16 |
| 中原 あいこ | 40 | 178 | 17 |
| 今村 啓一 | 21 | 178 | 17 |
| 木下 勝正 | 24 | 175 | 20 |
| 松本 智 | 20 | 175 | 20 |
| 森垣 勉 | 32 | 174 | 20 |
| 寺地 修二 | 24 | 174 | 20 |
| 高田 泰次 | 24 | 173 | 21 |
| 森川 博之 | 20 | 173 | 21 |
| 牧崎 正博 | 28 | 170 | 24 |
| 真銅 孝浩 | 24 | 169 | 24 |
| 後藤 鈴子 | 44 | 164 | 28 |
| 井口 信一郎 | 24 | 164 | 28 |
| 石田 勝巳 | 21 | 164 | 28 |
| 松本 亜也 | 36 | 163 | 29 |
| 樫内 孝史 | 24 | 163 | 29 |
| 西尾 順子 | 21 | 162 | 30 |
| 久米 美知子 | 32 | 160 | 32 |
| 久米 正憲 | 32 | 160 | 32 |
| 橋本 多津子 | 27 | 159 | 32 |
| 井上 正次 | 24 | 158 | 33 |
| 下園 育代 | 20 | 156 | 35 |
| 金沢 文子 | 36 | 154 | 36 |
| 井上 佳代子 | 24 | 154 | 36 |
| 寺地 洋二 | 21 | 152 | 38 |
| 今井 仁 | 24 | 151 | 39 |
| 勝田 穂津美 | 25 | 150 | 40 |
| 12月度ベストスコア 2025.12.1〜12.31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 大嶋孝太 | 300 | 12月6日 | アタックザチャンピオン |
| 加藤 剛 | 300 | 12月6日 | アタックザチャンピオン | |
| 佐々木光浩 | 300 | 12月20日 | 寺下プロチャレンジ | |
| 男子HS | 平中亮輔 | 1032 | 12月20日 | 寺下プロチャレンジ |
| 女子HG | 山下陽子 | 259 | 12月4日 | 西澤(株)社長杯 |
| 女子HS | 山下陽子 | 861 | 12月29日 | アフタヌーンコンペ |


