めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

※詳細はセンターフロントまでお問い合せ下さい。

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき500円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 年間AVE 2009.8.11〜2010.8.10 2010.5.11〜2010.8.10
G数 HG HS AVE G数 AVE HD
井上 定幸 361 300 1068 223 74 214 0
堤 賢治郎 64 277 991 221 - - -
小間 克己 54 279 931 217 - - -
片田 頼孝 188 300 990 215 24 212 0
西村 明 333 300 1053 214 74 212 0
須郷 翔馬 98 299 964 214 42 213 0
植田 大貴 24 257 947 214 - - -
山村 正児 106 279 949 213 30 206 0
比嘉 直哉 603 300 1011 212 150 210 0
松本 勝治 44 269 905 212 - - -
西村 和眞 38 298 878 212 - - -
中井 信暁 54 279 943 211 - - -
岩崎 和広 148 300 969 210 - - -
橋本 篤 602 290 1011 209 182 206 0
須郷 博志 82 269 905 207 42 206 0
堀内 綾 58 258 933 207 - - -
五十嵐 亮一 384 288 932 206 116 210 0
南原 秀和 299 289 946 203 82 201 0
岡本 祥真 206 300 948 203 32 198 1
森垣 勉 261 279 951 203 84 198 1
前木場 幸生 196 278 935 203 56 204 0
北井 嘉和 143 277 820 203 43 203 0
植野 亨 20 269 913 203 - - -
岡 義輝 220 286 925 202 60 199 0
山崎 明 192 300 936 201 28 207 0
和田 秋一 200 288 970 201 52 196 3
河原 宏志 174 297 927 201 58 200 0
大内 久夫 459 290 988 200 120 196 3
米今 誠慈 213 279 940 199 - - -
後藤 将志 60 268 898 199 - - -
藤川 孝行 154 289 1005 198 - - -
谷頭 要 120 268 898 198 44 199 0
豊嶋 次夫 171 267 899 197 521 92 6
平川 昌義 129 277 - 197 36 197 2
北口 直克 217 269 955 196 52 193 5
前川 兼二 138 258 - 196 39 194 4
近藤 毅 196 288 950 195 52 199 0
三武 健一 200 253 886 195 52 195 4
東口 孝夫 102 258 886 195 - - -
溝口 好幸 72 276 867 195 - - -
橋本 博 135 289 885 194 20 196 3
床桜 義和 153 300 1013 193 28 186 11
真鍋 孝浩 141 265 820 193 36 195 4
平野 智美 40 247 885 193 - - -
北山 和也 138 275 912 192 24 184 12
三上 潔 297 278 930 191 72 187 10
西尾 祐希 172 259 913 191 48 182 14
志佐 博義 52 267 899 191 48 190 8
神田 典証 221 257 887 190 52 187 10
大村 誠二 243 263 892 189 32 187 10
今村 啓一 338 257 866 189 91 185 12
桑田 哲 401 265 911 188 116 193 5
池本 隆 56 256 835 188 - - -
岩嵜 明年 431 289 914 187 100 181 15
光永 雅暢 240 274 890 187 45 183 13
井上 宗一郎 20 246 874 187 20 187 10
山口 純子 157 266 895 186 28 185 12
田中 宏和 150 256 865 185 36 187 10
福本 秋市 88 235 809 185 52 185 12
中川 貞義 196 257 874 185 52 177 18
榊原 暁 203 263 888 183 92 184 14
笹田 隆司 102 248 830 182 - - -
東 いつ子 240 276 844 181 76 182 14
清水 正男 146 247 824 181 32 179 16
後藤 鈴子 442 244 866 180 116 176 19
武富 有人 137 258 852 180 48 177 18
戸田 繁子 240 246 827 180 64 175 20
山崎 栄利香 76 235 809 180 - - -
大森 浩己 200 255 858 179 52 181 15
松井 敦諮 152 247 917 179 40 167 26
田崎 良彦 129 241 - 178 36 181 15
笹田 美代 100 237 797 178 - - -
斉藤 義孝 72 236 820 178 - - -
谷頭 マサ子 92 244 830 178 24 170 24
山崎 卓也 44 258 779 178 - - -
吉田 陽一郎 152 299 869 177 32 172 22
山内 敏彦 260 230 788 174 76 176 19
森島 和昭 168 227 832 174 44 170 24
隈下 雅之 78 235 794 174 - - -
松岡 史絵 74 233 764 174 - - -
榊原 裕子 218 267 749 173 100 170 24
泉 英男 108 268 825 172 - - -
早川 泰博 122 267 831 171 44 163 29
大谷 慶貴 76 223 758 171 - - -
矢田 玲子 60 235 763 171 - - -
輪木 戻子 126 220 - 167 36 164 28
東口 雪江 246 226 774 164 39 162 30
渡辺 光 54 213 - 164 39 162 30
川口 康子 192 249 775 163 36 152 38
佐藤 国子 327 234 706 162 91 159 32
藤川 知抄子 176 267 783 161 48 159 32
近藤 千登勢 160 242 789 156 52 151 39
上田 功 20 200 580 136 - - -

ボウリングバッティングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011 Nawate bowl. All Rights Reserved.